
Globe Valves
Un design compact mais extrêmement robuste pour un service à haute pression.
Types disponibles: Stop, Stop check, Needle, Flow control.
Disponible avec un chapeau boulonné ou soudé.
Caractéristiques et avantages
● Une conception compacte mais extrêmement robuste pour un service à haute pression.
● Types disponibles: Stop, Stop check, Needle, Flow control.
● Disponible avec un chapeau boulonné ou soudé.
● Les bagues d'étanchéité sont précompressées à 4000 psi pour assurer une étanchéité élevée.
● Entraînement de tige réparable en deux parties.
● Disponible avec double emballage, connexion de fuite et chargement direct.
● Plage (s) de taille
● NPS 1/4 - 2 (DN 8 - 50)
● Pression nominale
● ASME Classe 150 - 1500
● Connexions standard
● Fileté, soudure à souder, à bride
●

Spécifications de matériel standard en acier de la valve 150Mb 600Lb de bride de globe à bride
NON. | Nom de la pièce | CS à ASTM | AS à ASTM | SS à ASTM | |
Type A105 | Type F22 | Type F304 (L) | Type F316 (L) | ||
1 | Corps | A105 | A182 F22 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
2 | Joint | Ondulé SS + graphite | SS + PTFE | ||
3 | Bonnet Bolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
4 | Épingle | A276 420 | A276 304 | ||
5 | Glande | A276 410 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) | |
6 | Gland Eyebolt | A193 B7 | A193 B16 | A193 B8 | A193 B8M |
7 | Gland Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
8 | Noix de noix | A276 410 | |||
9 | HW Nut | A194 2H | A194 4 | A194 8 | A194 8M |
dix | Plaque signalétique | SS | |||
11 | Roue à main | A197 | |||
12 | Bride de glande | A216 WCB | A351 CF8 | ||
13 | Tige d'emballage | Graphite flexible | PTFE | ||
14 | Bonnet | A105 | A276 304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
15 | Tige | A182 F6 | A182 F304 | A182 F304 (L) | A182 F316 (L) |
16 | Disque | A276 420 | A276 304 | A276 304 (L) | A273 316 (L) |
Moyen approprié | WOG etc. | WOG etc. | HNO3, CH3OOH etc. | ||
Température appropriée | -29 425 | -29 550 | -29 180 | ||
Note: D'autres matériaux sont disponibles sur demande.
Dimensions (mm) et poids (Kg)
NPS | 1/2 | 3/4 | 1 | 1-1 / 4 | 1-1 / 2 | 2 | |||
L (RF) L1 (BW) | 150 | 108 | 117 | 127 | 140 | 165 | 203 | ||
300 | 152 | 178 | 203 | 216 | 229 | 267 | |||
600 | 165 | 190 | 216 | 229 | 241 | 292 | |||
H (OUVERT) | 150 300 | 166 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | ||
600 | 171 | 207 | 240 | 258 | 330 | 380 | |||
W | 100 | 100 | 125 | 160 | 160 | 180 | |||
Poids | 150 | RF | 4,5 | 6,9 | 9,8 | 13.5 | 19,5 | 28,0 | |
BW | 2,3 | 3.6 | 7.8 | 8.2 | 12,0 | 15,0 | |||
300 | RF | 4,8 | 7.7 | 11,0 | 16,8 | 21,2 | 32,6 | ||
BW | 2,8 | 4,0 | 8.5 | 9.2 | 12,6 | 16,8 | |||
600 | RF | 5,6 | 7.8 | 12,5 | 17,0 | 23.5 | 38,8 | ||
BW | 3,4 | 4,7 | 9.2 | 10.5 | 13,3 | 18,9 | |||
étiquette à chaud: robinets à soupape, fabricants, distributeur, solutions, vente en gros, service
Envoyez demande







